小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 防災 > 避難 > 地域における災害時の支援体制づくりを進めています
小平市では、災害時に自力で避難することが困難な方の情報を名簿に登録し、災害時等の避難支援に活用するため、「避難行動要支援者登録名簿」(注1)を作成しています。
この名簿を、地域で避難行動要支援者を支援する取り組みなどに活用していただくため、自治会等へ提供しています。
平常時の見守り、災害時の避難支援や安否確認が期待されます。
令和6年5月8日に、「栄町神明自治会」と協定を締結しました。
<自治会等の随時募集>
『小平市避難行動要支援者登録名簿の取り扱いに関する協定』を締結していただける自治会、自主防災組織及びマンション管理組合を、随時募集しています。
自治会等の役員会や総会で、避難行動要支援者や、個人情報の取り扱いなどの説明をいたしますので、生活支援課(電話 042-346-9537)までご連絡をお願いします。
協定締結日 | 自治会名・管理組合名 | 世帯数 | 登録者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平成23年4月6日 | 鈴の木台自治会 | 144 | 9 |
2 | 平成25年4月10日 | 小川橋自治会 | 43 | 4 |
3 | 平成25年4月14日 | 白梅北自治会 | 132 | 3 |
4 | 平成25年6月13日 | 富士見住宅自治会 | 363 | 52 |
5 | 平成25年7月31日 | 鷹の台団地小平自治会 | 105 | 8 |
6 | 平成27年10月15日 | 長久保自治会 | 234 | 18 |
7 | 平成29年4月28日 | エステート上水本町 団地管理組合法人 | 280 | 5 |
8 | 平成29年6月9日 | 大沼町北自治会 | 420 | 25 |
9 | 平成29年6月22日 | 虹ヶ丘第一自治会 | 124 | 4 |
10 | 平成29年7月3日 | 旭町自治会 | 80 | 1 |
11 | 平成29年9月6日 | 武蔵野団地自治会 | 271 | 25 |
12 | 平成29年10月26日 | ダイアパレス花小金井Ⅱ 管理組合 | 68 | 1 |
13 | 平成29年11月16日 | 鈴二自治会 | 51 | 6 |
14 | 平成30年7月4日 | 花小金井四丁目アパート自治会 | 185 | 16 |
15 | 令和2年8月13日 | 上水本町旭ヶ丘自治会 | 201 | 9 |
16 | 令和3年6月3日 | 上水南町自治会連合会 | 844 | 50 |
17 | 令和3年6月17日 | あけぼの自治会 | 85 | 2 |
18 | 令和3年8月13日 | たかの台自治会 | 243 | 24 |
19 | 令和4年2月9日 | エステート小平鈴木町団地管理組合 | 90 | 5 |
20 | 令和4年2月15日 | 津田団地自治会 | 245 | 33 |
21 | 令和4年7月8日 | たかの台1号自治会 | 296 | 15 |
22 | 令和4年10月4日 | 一小南住宅自治会 | 81 | 9 |
23 | 令和5年8月16日 | 光ヶ丘自治会 | 464 | 33 |
24 | 令和6年5月8日 | 栄町神明自治会 | 134 | 11 |
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階
生活支援課計画調整・居住支援担当
電話:042-346-9537
FAX:042-346-9498