小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和6年10月27日執行第50回衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票結果を掲載します。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 78,118人 | 83,030人 | 161,148人 |
当日有権者数 在外分 | 92人 | 149人 | 241人 |
当日有権者数 合計 | 78,210人 | 83,179人 | 161,389人 |
投票者数 国内分 | 46,402人 | 48,468人 | 94,870人 |
投票者数 在外分 | 24人 | 37人 | 61人 |
投票者数 合計 | 46,426人 | 48,505人 | 94,931人 |
投票率 国内分 | 59.40% | 58.37% | 58.87% |
投票率 在外分 | 26.09% | 24.83% | 25.31% |
投票率 合計 | 59.36% | 58.31% | 58.82% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 78,118人 | 83,030人 | 161,148人 |
当日有権者数 在外分 | 92人 | 149人 | 241人 |
当日有権者数 合計 | 78,210人 | 83,179人 | 161,389人 |
投票者数 国内分 | 46,402人 | 48,466人 | 94,868人 |
投票者数 在外分 | 24人 | 37人 | 61人 |
投票者数 合計 | 46,426人 | 48,503人 | 94,929人 |
投票率 国内分 | 59.40% | 58.37% | 58.87% |
投票率 在外分 | 26.09% | 24.83% | 25.31% |
投票率 合計 | 59.36% | 58.31% | 58.82% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 78,118人 | 83,030人 | 161,148人 |
当日有権者数 在外分 | 92人 | 149人 | 241人 |
当日有権者数 合計 | 78,210人 | 83,179人 | 161,389人 |
投票者数 国内分 | 46,331人 | 48,434人 | 94,765人 |
投票者数 在外分 | 21人 | 34人 | 55人 |
投票者数 合計 | 46,352人 | 48,468人 | 94,820人 |
投票率 国内分 | 59.31% | 58.33% | 58.81% |
投票率 在外分 | 22.83% | 22.82% | 22.82% |
投票率 合計 | 59.27% | 58.27% | 58.75% |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951