小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 各種選挙における投票率
市議会議員選挙 執行年月日 | 投票率 (%) | 市長選挙 執行年月日 | 投票率 (%) | 衆議院議員選挙 執行年月日 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
昭和38年4月30日 | 68.32 | 昭和38年4月30日 | 68.32 | 昭和38年11月21日 | 62.19 |
昭和42年4月28日 | 58.97 | 昭和42年4月28日 | 58.96 | 昭和42年1月29日 | 67.42 |
昭和46年4月25日 | 63.46 | 昭和46年4月25日 | 63.44 | 昭和44年12月27日 | 54.95 |
昭和50年4月27日 | 62.24 | 昭和50年4月27日 | 62.21 | 昭和47年12月10日 | 64.11 |
昭和54年4月22日 | 59.62 | 昭和54年4月22日 | 59.60 | 昭和51年12月5日 | 61.05 |
昭和58年4月24日 | 60.59 | 昭和58年4月24日 | 60.56 | 昭和54年10月7日 | 53.83 |
昭和62年4月26日 | 54.14 | 昭和62年4月26日 | 54.13 | 昭和55年6月22日 | 67.88 |
平成3年4月21日 | 55.16 | 平成3年4月21日 | 55.13 | 昭和58年12月18日 | 59.45 |
平成7年4月23日 | 47.42 | 平成5年4月11日 | 38.76 | 昭和61年7月6日 | 61.76 |
平成11年4月25日 | 50.43 | 平成9年4月6日 | 27.53 | 平成2年2月18日 | 66.87 |
平成15年4月27日 | 46.12 | 平成13年4月8日 | 40.55 | 平成5年7月18日 | 60.06 |
平成19年4月22日 | 48.11 | 平成17年4月3日 | 40.82 | 平成8年10月20日 | 58.32 |
平成23年4月24日 | 44.54 | 平成21年4月5日 | 39.31 | 平成12年6月25日 | 62.70 |
平成27年4月26日 | 44.40 | 平成25年4月7日 | 37.28 | 平成15年11月9日 | 59.69 |
平成31年4月21日 | 44.20 | 平成29年4月9日 | 34.64 | 平成17年9月11日 | 68.00 |
令和5年4月23日 | 44.78 | 令和3年4月4日 | 39.20 | 平成21年8月30日 | 68.23 |
平成24年12月16日 | 64.75 | ||||
平成26年12月14日 | 56.98 | ||||
平成29年10月22日 | 55.45 | ||||
令和3年10月31日 | 59.66 | ||||
令和6年10月27日 | 58.82 |
参議院議員選挙 執行年月日 | 投票率 (%) | 都議会議員選挙 執行年月日 | 投票率 (%) | 都知事選挙 執行年月日 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
昭和40年7月4日 | 57.96 | 昭和38年4月17日 | 67.54 | 昭和38年4月17日 | 67.53 |
昭和43年7月7日 | 64.77 | 昭和40年7月23日 | 50.55 | 昭和42年4月15日 | 65.40 |
昭和46年6月27日 | 55.11 | 昭和44年7月13日 | 64.15 | 昭和46年4月11日 | 70.84 |
昭和49年7月7日 | 73.09 | 昭和48年7月8日 | 65.08 | 昭和50年4月13日 | 69.80 |
昭和52年7月10日 | 64.65 | 昭和52年7月10日 | 65.85 | 昭和54年4月8日 | 56.41 |
昭和55年6月22日 | 67.87 | 昭和56年7月5日 | 57.88 | 昭和58年4月10日 | 50.62 |
昭和58年6月26日 | 53.37 | 昭和60年7月7日 | 51.56 | 昭和62年4月12日 | 45.23 |
昭和61年7月6日 | 61.73 | 平成元年7月23日 | 60.16 | 平成3年4月7日 | 53.31 |
平成元年7月23日 | 61.27 | 平成5年6月27日 | 46.61 | 平成7年4月9日 | 52.26 |
平成4年7月26日 | 48.97 | 平成9年7月6日 | 34.18 | 平成11年4月11日 | 59.48 |
平成7年7月23日 | 44.19 | 平成13年6月24日 | 42.98 | 平成15年4月13日 | 46.07 |
平成10年7月12日 | 60.44 | 平成17年7月3日 | 36.96 | 平成19年4月8日 | 56.97 |
平成13年7月29日 | 55.18 | 平成21年7月12日 | 49.70 | 平成23年4月10日 | 59.00 |
平成16年7月11日 | 59.10 | 平成25年6月23日 | 37.27 | 平成24年12月16日 | 65.07 |
平成19年7月29日 | 60.78 | 平成29年7月2日 | 48.03 | 平成26年2月9日 | 45.66 |
平成22年7月11日 | 61.38 | 令和3年7月4日 | - | 平成28年7月31日 | 61.71 |
平成25年7月21日 | 55.36 | 令和2年7月5日 | 55.72 | ||
平成28年7月10日 | 60.34 | 令和6年7月7日 | 62.16 | ||
令和元年7月21日 | 53.90 | ||||
令和4年7月10日 | 58.32 |
(注) 衆議院議員選挙の投票率は、小選挙区選出(小平市分)の投票率です。
(注) 参議院議員選挙の投票率は、東京都選出(小平市分)の投票率です。
(注) 令和3年7月4日執行の都議会議員選挙(小平市選挙区)は、無投票となったため投票率を表示していません。
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951