小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成27年4月26日執行 小平市議会議員選挙結果
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 71,518人 | 75,035人 | 146,553人 |
投票者数 | 30,843人 | 34,226人 | 65,069人 |
投票率 | 43.13% | 45.61% | 44.40% |
届 出 番 号 |
候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅倉しげき | あさくらしげき | 公明党 | 1,988票 | 当選 |
2 | ながた政弘 | ながたまさひろ | 自由民主党 | 2,783票 | 当選 |
3 | 滝口幸一 | たきぐちこういち | 民主党 | 2,648票 | 当選 |
4 | 古川徹 | ふるかわとおる | 無所属 | 224票 |
|
5 | 山岸まち子 | やまぎしまちこ | 公明党 | 2,177票 | 当選 |
6 | 小林よう子 | こばやしようこ | 民主党 | 2,860票 | 当選 |
7 | みやでら賢一 | みやでらけんいち | 無所属 | 1,942票 | 当選 |
8 | 石毛航太郎 | いしげこうたろう | 民主党 | 2,623票 | 当選 |
9 | 小野こういち | おのこういち | 自由民主党 | 1,738票 | 当選 |
10 | 川里はるじ | かわさとはるじ | 自由民主党 | 1,855票 | 当選 |
11 | さとう悦子 | さとうえつこ | 小平・生活者ネットワーク |
1,811.373票 (※) |
当選 |
12 | 坂井やすのり | さかいやすのり | 無所属 | 464票 |
|
13 | 佐野いくお | さのいくお | 無所属 | 1,862票 | 当選 |
14 | きせ恵美子 | きせえみこ | 日本共産党 | 2,178票 | 当選 |
15 | 木村まゆみ | きむらまゆみ | 日本共産党 | 2,800票 | 当選 |
16 | ゆきた昌之 | ゆきたまさゆき | 公明党 | 2,277票 | 当選 |
17 | ほそや正 | ほそやただし | 日本共産党 | 1,684票 | 当選 |
18 | なかえみわ | なかえみわ | 社会民主党 | 1,585票 | 当選 |
19 | 伊藤央 | いとうひさし | 無所属 | 1,788票 | 当選 |
20 | 竹井ようこ | たけいようこ | 無所属 | 1,765票 | 当選 |
21 | 日向みさ子 | ひなたみさこ | 小平・生活者ネットワーク | 1,569票 | 当選 |
22 | あぶかわ浩 | あぶかわひろし | 公明党 | 2,243票 | 当選 |
23 | 佐藤とおる | さとうとおる | 公明党 |
2,252.952票 (※) |
当選 |
24 | 吉本ゆうすけ | よしもとゆうすけ | 民主党 | 1,813票 | 当選 |
25 | 磯山りょう | いそやまりょう | 自由民主党 | 2,475票 | 当選 |
26 | 吉池たかゆき | よしいけたかゆき | 自由民主党 | 1,090票 |
|
27 | 平野ひろみ | ひらのひろみ | 小平・生活者ネットワーク | 1,628票 | 当選 |
28 | 小方蔵人 | おがたくろうど | 無所属 | 179票 |
|
29 | 津本ゆう子 | つもとゆうこ | 公明党 | 2,094票 | 当選 |
30 | 松岡あつし | まつおかあつし | 自由民主党 | 3,516票 | 当選 |
31 | 佐藤みつる | さとうみつる | 日本共産党 |
2,040.674票 (※) |
当選 |
32 | 丹治ひこ太 | たんじひこた | 無所属 | 1,430票 |
|
33 | 村松まさみ | むらまつまさみ | 緑の党グリーンズジャパン | 1,092票 |
|
34 | 橋本久雄 | はしもとひさお | 緑の党グリーンズジャパン | 1,513票 | 当選 |
(※)については、あん分票があるため、小数点第3位まで表示
発表時刻 | 投票者総数 | 無効票 | 不足票 |
あん分切捨て票 (小数点以下まで表示) |
---|---|---|---|---|
23時45分 | 65,069人 | 1,081票 | 0票 | 0.001票 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951