小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民登録・外国人住民等の手続き > 西部出張所の混雑予想カレンダー
西部出張所では、利用度の高い市役所の窓口業務の一部を取り扱っています。
手続き内容や天候・時間帯等によっても混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、曜日にかかわらず、午前11時から午後2時頃まで、午後4時から午後5時頃までは混雑する傾向があります。
出張所では、土曜窓口を開設していません。市民課(市役所1階)の土曜窓口の詳細は、土曜窓口のページをご覧ください。
待ち時間はあくまで目安です。待ち時間が長くなる場合もございますので、ご了承ください。
大安の日や、ぞろ目の日(3月3日など)は、婚姻届等が多く、混雑する傾向があります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し等の各種証明書を取得できます。詳しくは、コンビニ等で各種証明書を取得できます(コンビニ交付)をご覧ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1日 比較的空いている | 2日 閉庁 | 3日 閉庁 | ||||
4日 閉庁 | 5日 混雑 | 6日 やや混雑 | 7日 比較的空いている | 8日 比較的空いている | 9日 閉庁 | 10日 閉庁 |
11日 やや混雑 | 12日 比較的空いている | 13日 比較的空いている | 14日 比較的空いている | 15日 比較的空いている | 16日 閉庁 | 17日 閉庁 |
18日 やや混雑 | 19日 比較的空いている | 20日 比較的空いている | 21日 比較的空いている | 22日 比較的空いている | 23日 閉庁 | 24日 閉庁 |
25日 やや混雑 | 26日 比較的空いている | 27日 比較的空いている | 28日 比較的空いている | 29日 比較的空いている | 30日 閉庁 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1日 閉庁 | ||||||
2日 やや混雑 | 3日 比較的空いている | 4日 比較的空いている | 5日 比較的空いている | 6日 比較的空いている | 7日 閉庁 | 8日 閉庁 |
9日 やや混雑 | 10日 比較的空いている | 11日 比較的空いている | 12日 比較的空いている | 13日 やや混雑 | 14日 閉庁 | 15日 閉庁 |
16日 やや混雑 | 17日 比較的空いている | 18日 比較的空いている | 19日 比較的空いている | 20日 比較的空いている | 21日 閉庁 | 22日 閉庁 |
23日 やや混雑 | 24日 比較的空いている | 25日 比較的空いている | 26日 比較的空いている | 27日 やや混雑 | 28日 閉庁 | 29日 閉庁 |
30日 閉庁 | 31日 閉庁 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1日 閉庁 | 2日 閉庁 | 3日 閉庁 | 4日 閉庁 | 5日 閉庁 | ||
6日 大変混雑 | 7日 混雑 | 8日 やや混雑 | 9日 やや混雑 | 10日 やや混雑 | 11日 閉庁 | 12日 閉庁 |
13日 閉庁 | 14日 混雑 | 15日 やや混雑 | 16日 比較的空いている | 17日 比較的空いている | 18日 閉庁 | 19日 閉庁 |
20日 やや混雑 | 21日 比較的空いている | 22日 比較的空いている | 23日 比較的空いている | 24日 比較的空いている | 25日 閉庁 | 26日 閉庁 |
27日 やや混雑 | 28日 やや混雑 | 29日 やや混雑 | 30日 やや混雑 | 31日 やや混雑 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1日 閉庁 | 2日 閉庁 | |||||
3日 やや混雑 | 4日 やや混雑 | 5日 やや混雑 | 6日 やや混雑 | 7日 やや混雑 | 8日 閉庁 | 9日 閉庁 |
10日 混雑 | 11日 閉庁 | 12日 混雑 | 13日 やや混雑 | 14日 やや混雑 | 15日 閉庁 | 16日 閉庁 |
17日 混雑 | 18日 やや混雑 | 19日 やや混雑 | 20日 やや混雑 | 21日 やや混雑 | 22日 閉庁 | 23日 閉庁 |
24日 閉庁 | 25日 混雑 | 26日 やや混雑 | 27日 やや混雑 | 28日 やや混雑 |
【西部出張所】混雑予想カレンダー(令和6年12月から令和7年2月まで)(Excel 14.6KB)