小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 76,769人 | 81,143人 | 157,912人 |
投票所投票者数 | 30,550人 | 32,742人 | 63,292人 |
期日前投票者数 | 10,972人 | 13,119人 | 24,091人 |
不在者投票者数 | 246人 | 366人 | 612人 |
投票者総数 | 41,768人 | 46,227人 | 87,995人 |
投票率 | 54.41% | 56.97% | 55.72% |
届出番号 | 候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本太郎 | やまもとたろう | れいわ新選組 | 8,890票 |
2 | 小池ゆりこ | こいけゆりこ | 無所属 | 52,314票 |
3 | 七海ひろこ | ななみひろこ | 幸福実現党 | 301票 |
4 | 宇都宮けんじ | うつのみやけんじ | 無所属 | 13,048票 |
5 | 桜井誠 | さくらいまこと | 日本第一党 | 2,305票 |
6 | 込山洋 | こみやまひろし | 無所属 | 149票 |
7 | 小野たいすけ | おのたいすけ | 無所属 | 8,205票 |
8 | 竹本秀之 | たけもとひでゆき | 無所属 | 66票 |
9 | 西本誠 | にしもとまこと | スーパークレイジー君 | 145票 |
10 | 関口安弘 | せきぐちやすひろ | 無所属 | 59票 |
11 | 押越清悦 | おしこしせいいち | 無所属 | 54票 |
12 | 服部修 | はっとりおさむ | ホリエモン新党 | 61票 |
13 | 立花孝志 | たちばなたかし | ホリエモン新党 | 501票 |
14 | さいとう健一郎 | さいとうけんいちろう | ホリエモン新党 | 61票 |
15 | ごとうてるき | ごとうてるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 278票 |
16 | 沢しおん | さわしおん | 無所属 | 281票 |
17 | 市川ヒロシ | いちかわひろし | 庶民と動物の会 | 68票 |
18 | 石井均 | いしいひとし | 無所属 | 54票 |
19 | 長澤育弘 | ながさわやすひろ | 無所属 | 24票 |
20 | 牛尾和恵 | うしおかづえ | 無所属 | 17票 |
21 | 平塚正幸 | ひらつかまさゆき | 国民主権党 | 114票 |
22 | ないとうひさお | ないとうひさお | 無所属 | 68票 |
(注)当選については東京都全体の総得票数により決定
投票者総数 87,995票
無効投票数 932票
不足票 0票
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951