小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区選出)選挙結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 78,116人 | 82,576人 | 160,692人 |
当日有権者数 在外分 | 115人 | 153人 | 268人 |
当日有権者数 合計 | 78,231人 | 82,729人 | 160,960人 |
投票者数 国内分 | 46,546人 | 49,404人 | 95,950人 |
投票者数 在外分 | 35人 | 40人 | 75人 |
投票者数 合計 | 46,581人 | 49,444人 | 96,025人 |
投票率 国内分 | 59.59% | 59.83% | 59.71% |
投票率 在外分 | 30.43% | 26.14% | 27.99% |
投票率 合計 | 59.54% | 59.77% | 59.66% |
届出番号 | 候補者名 | ふりがな | 届出政党名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 末松義規 | すえまつよしのり | 立憲民主党 | 40,302票 |
2 | 松本洋平 | まつもとようへい | 自由民主党 | 41,057票 |
3 | 山崎英昭 | やまざきひであき | 日本維新の会 | 12,935票 |
投票者総数 | 無効投票数 | 不足票 | 不受理 |
---|---|---|---|
96,025人 | 1,730票 | 1票 | 0票 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951