小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
投票日当日は、指定された投票所(下表)以外では投票できません。投票所入場整理券で、自分の投票所を確認してください。
投票所の名称をクリックすると、地図が表示されます。
投票区 | 投票所の名称 | 投票所の所在地 | 対象の区域(お住まいの住所) |
---|---|---|---|
1 | 中島地域センター | 中島町26番9号 | 中島町全域 上水新町1丁目1番~8番 小川町1丁目73番地~89番地、360番地~432番地、647番地 栄町1丁目1番~3番 |
2 | 小平第十二小学校体育館 | 小川町1丁目464番地 | 上水新町1丁目9番~25番 小川町1丁目90番地~359番地、433番地~646番地、3002番地~3026番地、3027番地10~19、3028番地~3041番地1、3041番地14~22 栄町1丁目4番~26番 |
3 | 小平第五中学校体育館 | 小川町1丁目798番地 | 上水新町2丁目全域 小川町1丁目648番地~972番地、2369番地~2598番地、3027番地1~9、3041番地2~13、3042番地~3053番地 たかの台1番~18番 |
4 | 小川西町地域センター | 小川西町5丁目4番17号 | 栄町2丁目全域 栄町3丁目全域 小川西町1丁目全域 小川西町2丁目1番~7番 小川西町5丁目1番~12番 |
5 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 小川西町4丁目10番13号 | 小川西町2丁目18番~35番 小川西町3丁目全域 小川西町4丁目全域 小川西町5丁目13番~46番 |
6 | 小平第六小学校体育館 | 小川東町3丁目1番2号 | 小川東町1丁目全域 小川東町2丁目1番~10番 小川東町3丁目全域 小川東町5丁目1番~20番 |
7 | 小平第一小学校体育館 | 小川町1丁目1082番地 | 上水新町3丁目全域 小川町1丁目973番地~1127番地、2072番地~2364番地 たかの台19番~46番 津田町1丁目全域 |
8 | 小川町二丁目地域センター | 小川町2丁目1154番地 | 小川町2丁目1128番地~1273番地、1968番地~2071番地 津田町2丁目1番~25番 津田町3丁目24番~40番 |
9 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 小川東町4丁目2番1号 | 小川東町2丁目11番~13番 小川東町4丁目1番~4番 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 小川町2丁目1325番地 | 小川町2丁目1274番地~1367番地、1798番地~1963番地 学園西町2丁目14番~28番 学園西町3丁目全域 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 学園西町1丁目34番1号 | 津田町2丁目26番~30番 津田町3丁目1番~23番 学園西町1丁目全域 学園西町2丁目1番~13番 上水本町1丁目12番、14番~26番 上水本町2丁目6番~13番、15番~17番、19番 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 上水本町4丁目4番1号 | 上水本町1丁目1番~11番、13番、27番~31番 上水本町2丁目1番~5番、14番、18番 上水本町3丁目~6丁目全域 |
13 | 上水南公民館 | 上水南町1丁目27番1号 | 上水南町1丁目~4丁目全域 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 回田町118番地 | 喜平町1丁目全域 回田町全域 御幸町1番地~339番地、341番地以降 |
15 | 小平団地第四集会所 | 喜平町3丁目2番25号 | 喜平町2丁目・3丁目全域 |
16 | 学園東小学校体育館 | 学園東町2丁目15番1号 | 学園東町1丁目~3丁目全域 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 仲町506番地 | 学園東町(丁目なし)全域 仲町301番地~684番地 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 仲町33番地 | 小川東町4丁目5番・6番 小川東町5丁目21番 小川東町(丁目なし)全域 仲町1番地~300番地 |
19 | 大沼地域センター | 大沼町2丁目17番33号 | 美園町3丁目全域 大沼町2丁目~4丁目全域 大沼町5丁目1番~18番 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 大沼町1丁目22番1号 | 美園町1丁目・2丁目全域 大沼町1丁目全域 大沼町6丁目・7丁目全域 天神町2丁目25番~29番 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 鈴木町1丁目82番地 | 鈴木町1丁目1番地~344番地、487番地~514番地 |
22 | 鈴木地域センター | 鈴木町1丁目400番地 | 御幸町340番地 鈴木町1丁目345番地~486番地 鈴木町2丁目全域 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 花小金井南町1丁目9番1号 | 花小金井南町1丁目1番~20番 花小金井南町2丁目1番~18番 花小金井南町3丁目全域 |
24 | 東部市民センター集会室 | 花小金井1丁目8番1号 | 花小金井1丁目全域 花小金井6丁目全域 花小金井7丁目19番~27番 花小金井南町1丁目21番~28番 花小金井南町2丁目19番~21番 |
25 | 花小金井保育園 | 花小金井5丁目41番3号 | 大沼町5丁目19番 花小金井2丁目全域 花小金井5丁目全域 花小金井8丁目全域 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 花小金井4丁目16番1号 | 花小金井3丁目・4丁目全域 |
27 | 天神地域センター | 天神町4丁目3番1号 | 天神町1丁目・3丁目・4丁目全域 天神町2丁目1番~24番、天神町2丁目住居表示未実施地区 花小金井7丁目1番~13番、16番~18番 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951