小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 令和5年4月23日執行 小平市議会議員選挙結果
令和5年4月23日執行の小平市議会議員選挙の結果については以下のとおりです。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 76,760人 | 81,632人 | 158,392人 |
投票所投票者数 | 23,866人 | 24,970人 | 48,836人 |
期日前投票者数 | 9,519人 | 12,146人 | 21,665人 |
不在者投票者数 | 189人 | 235人 | 424人 |
投票者総数 | 33,574人 | 37,351人 | 70,925人 |
投票率 | 43.74% | 45.76% | 44.78% |
候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
当選 | 石津 はるか | いしづ はるか | 日本維新の会 | 5,521票 |
当選 | 松岡 あつし | まつおか あつし | 自由民主党 | 5,214票 |
当選 | 中江 みわ | なかえ みわ | 立憲民主党 | 3,833.622票(注) |
当選 | 川里 ふみ | かわさと ふみ | 無所属 | 3,482票 |
当選 | 深谷 幸信 | ふかや ゆきのぶ | 自由民主党 | 2,675票 |
当選 | 鈴木 だいち | すずき だいち | 日本共産党 | 2,504.825票(注) |
当選 | 佐藤 とおる | さとう とおる | 公明党 | 2,449.674票(注) |
当選 | 福室 英俊 | ふくむろ ひでとし | 自由民主党 | 2,400票 |
当選 | 三輪 ひろみ | みわ ひろみ | 日本共産党 | 2,323.377票(注) |
当選 | 岡田 しんぺい | おかだ しんぺい | 立憲民主党 | 2,263票 |
当選 | 水口 かずえ | みずぐち かずえ | 無所属 | 2,206票 |
当選 | ゆきた 昌之 | ゆきた まさゆき | 公明党 | 2,168票 |
当選 | 津本 ゆう子 | つもと ゆうこ | 公明党 | 2,120票 |
当選 | あぶかわ 浩 | あぶかわ ひろし | 公明党 | 2,117票 |
当選 | 高橋 まさみ | たかはし まさみ | 公明党 | 2,092票 |
当選 | 外山 まなみ | とやま まなみ | 自由民主党 | 2,069票 |
当選 | さとう 悦子 | さとう えつこ | 小平・生活者ネットワーク | 1,939.325票(注) |
当選 | 橋本 こうじ | はしもと こうじ | 公明党 | 1,909.768票(注) |
当選 | ほそや 正 | ほそや ただし | 日本共産党 | 1,886票 |
当選 | 吉本 ゆうすけ | よしもと ゆうすけ | 立憲民主党 | 1,826票 |
当選 | 安竹 洋平 | やすたけ ようへい | 無所属 | 1,765票 |
当選 | なかくら 茂和 | なかくら しげかず | れいわ新選組 | 1,705票 |
当選 | ひるま 洋一 | ひるま よういち | 自由民主党 | 1,686票 |
当選 | 鈴木 洋一 | すずき よういち | 自由民主党 | 1,611.173票(注) |
当選 | 岩本 誠 | いわもと まこと | 立憲民主党 | 1,536票 |
当選 | 伊藤 央 | いとう ひさし | 無所属 | 1,484票 |
当選 | 山田 大輔 | やまだ だいすけ | 自由民主党 | 1,472票 |
当選 | 柴尾 ひろみ | しばお ひろみ | 小平・生活者ネットワーク | 1,331票 |
橋本 ひさお | はしもと ひさお | 緑の党グリーンズジャパン | 1,327.230票(注) | |
久松 あきら | ひさまつ あきら | 無所属 | 1,059票 | |
菊地 ゆみ | きくち ゆみ | 無所属 | 1,007票 | |
宮川 かずゆき | みやがわ かずゆき | 社会民主党 | 574票 | |
井谷 快平 | いたに かいへい | 無所属 | 419票 |
(注)については、あん分票があるため、小数点第3位まで表示
発表時刻 | 投票者総数 | 無効票 | 不足票 | あん分切捨て票 (小数点以下まで表示) |
---|---|---|---|---|
0時17分 | 70,925人 | 948票 | 1票 | 0.006票 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951