○小平市長の所管する施設における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
平成18年5月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長の所管する施設に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が出入りする場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。ただし、多機能端末機(小平市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に設置されているものを除く。
(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。
(映像データに係る部分の適用)
第3条 この要綱の規定のうち映像データに係る部分は、映像記録の機能を有する防犯カメラを設置した場合に適用する。
(管理責任者の設置)
第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、別表に定める者をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う職員(以下「防犯カメラ取扱職員」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、及び監督しなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について法に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。
(防犯カメラ取扱職員の責務)
第6条 防犯カメラ取扱職員は、映像データに含まれる個人情報について、法の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(防犯カメラの設置に係る措置)
第7条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの映像表示装置及び映像記録装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。
(防犯カメラの作動時間)
第8条 防犯カメラの作動時間は、別表に定めるとおりとする。
(映像データの保管期間)
第9条 映像データは、次に掲げる場合を除き、別表に定める期間保管するものとする。
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合
(映像データの保管方法)
第10条 管理責任者は、映像データが記録された電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫に保管する等映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、映像データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。
3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかにこれを消去するものとする。
(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)
第11条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、法第69条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(映像データの複製の制限)
第12条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条、第9条関係)
1 映像記録の機能を有する防犯カメラ
施設 | 管理責任者 | 防犯カメラの作動時間 | 映像データの保管期間 | ||
小平市庁舎 | 企画政策部情報政策課事務室 | 企画政策部情報政策課長 | 終日 | 1年間 | |
北側職員通用口 | 総務部総務課長 | 小平市の執務時間に関する規則(平成14年規則第8号)第1条に規定する執務時間以外の時間 | |||
地下駐車場 | 終日 | ||||
エレベーター | 3日間 | ||||
会計課事務室 | 会計管理者 | 1年間 | |||
小平市立小川西町地域センター | 玄関 | 地域振興部地域コミュニティ担当課長 | 終日 | 2週間 | |
駐車場 | |||||
ロビー | 小平市立地域センター条例(昭和57年条例第32号)第5条に規定する開館時間 | ||||
湯沸室 | |||||
小平市立小川町一丁目地域センター | 1階ホール | ||||
2階ホール | |||||
小平元気村おがわ東 | 屋外広場 | 終日 | |||
屋内広場エントランスホール | 小平元気村おがわ東条例(平成15年条例第22号)別表第1に規定する会議室の開業時間 | ||||
交流コーナー | |||||
小平市民文化会館 | 大ホール楽屋通路 | 地域振興部文化スポーツ課長 | 小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第4条に規定する開館時間 | 7日間 | |
中ホール楽屋通路 | |||||
エントランスロビー | |||||
練習室前 | |||||
和室前 | |||||
事務室前 | |||||
小平市民総合体育館 | 談話コーナー | 地域振興部文化スポーツ課長 | 終日 | 2週間 | |
第2体育室 | |||||
第3体育室 | |||||
第4体育室 | |||||
トレーニング室 | |||||
幼児体育室 | |||||
1階更衣室前 | |||||
2階エレベーターホール | |||||
2階廊下 | |||||
第1体育室 | |||||
第1体育室受付 | |||||
第5体育室 | |||||
売店 | |||||
2階非常階段 | |||||
3階エレベーターホール | |||||
温水プール | |||||
弓道場 | |||||
小平市立中央公園グラウンド | 地域振興部文化スポーツ課長 | 終日 | 2週間 | ||
小平市立中央公園テニスコート | |||||
小平市平櫛田中彫刻美術館 | 展示館 | ホール | 地域振興部文化スポーツ課長 | 終日 | 2週間 |
ビデオ室 | |||||
第1展示室 | |||||
第2展示室 | |||||
第3展示室 | |||||
第4展示室 | |||||
ラウンジ | |||||
地下展示室 | |||||
記念館 | 客室 | ||||
展示室(東側) | |||||
小平市立大沼保育園 | 通用門 | 園長 | 終日 | 2週間 | |
大門 | |||||
裏門 | |||||
小平市立喜平保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
小平市立津田保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
小平市立小川保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
大門 | |||||
1階・2階登り階段 | |||||
小平市立小川西保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
小平市立仲町保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
大門 | |||||
小平市立花小金井保育園 | 通用門 | ||||
大門 | |||||
裏門 | |||||
小平市立上宿保育園 | 玄関 | ||||
通用門 | |||||
大門 | |||||
小平市立上水南保育園 | 通用門 | ||||
大門 | |||||
1階・2階登り階段 | |||||
小平市立障害者福祉センター | 正面入口 | 健康福祉部障がい者支援課長 | 終日 | 2週間 | |
通用口 | |||||
小平市立あおぞら福祉センター | 正面入口 | ||||
通用口 | |||||
非常階段 | |||||
避難階段 | |||||
小平市立中央公園 | エレベーター | 環境部水と緑と公園課長 | 終日 | 7日間 | |
地下通路 | |||||
東大和市駅有料自転車駐車場 | 管理棟 | 都市開発部交通対策課長 | 終日 | 1月間 | |
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
鷹の台駅北第一有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
鷹の台駅北第二有料自転車駐車場 | 出入口 | ||||
駐車スペース | |||||
鷹の台駅南有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
鷹の台駅西有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
新小平駅西有料自転車駐車場 | 出入口 | ||||
駐車スペース | |||||
新小平駅南有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
新小平駅北有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
一橋学園駅有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
一橋学園駅北有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
一橋学園駅東有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅南口有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅西有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅東有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅ルネこだいら東有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅北第一有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
小平駅北第二有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
花小金井駅南有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
花小金井駅東有料自転車駐車場 | 出入口 | ||||
駐車スペース | |||||
花小金井駅北有料自転車駐車場 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
駐車スペース | |||||
撤去自転車保管所 | 管理棟 | ||||
出入口 | |||||
保管場所 |
2 映像記録の機能を有しない防犯カメラ
施設 | 管理責任者 | 防犯カメラの作動時間 | |
小平市立大沼地域センター | 別棟 | 地域振興部地域コミュニティ担当課長 | 小平市子ども広場事業実施要綱(平成17年7月1日制定)第4条の表に規定する小平市立大沼地域センターにおける実施時間 |
小平市民文化会館 | 大ホール | 地域振興部文化スポーツ課長 | 終日 |
中ホール | |||
レセプションホール | |||
ロビー | |||
地下駐車場 | |||
小平ふるさと村 | 小川家玄関棟 | 地域振興部文化スポーツ課長 | 小平ふるさと村条例(平成12年条例第22号)第6条に規定する開園時間 |
開拓当初住居 | |||
神山家座敷 | |||
神山家土間 | |||
水車小屋 | |||
消防ポンプ小屋 | |||
郵便局舎 | |||
屋外北側 | |||
屋外東側 | |||
屋外西側 | |||
屋外水車 | |||
小平市立小川町二丁目児童館 | 遊戯室 | こども家庭部子育て支援課長 | 小平市立児童館条例(平成13年条例第33号)第5条に規定する開館時間 |
工作室 | |||
コミュニケーションルーム | |||
小平市立小川町一丁目児童館 | 遊戯室 | ||
工作室 | |||
小平市ふれあい下水道館 | 事務室 | 環境部下水道課長 | 小平市ふれあい下水道館条例(平成12年条例第16号)第4条に規定する見学時間 |
1階 | |||
展示室 | |||
見学ステージ |