○小平市軽自動車税非課税及び減免取扱要領
平成元年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び小平市税条例(昭和25年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の非課税及び減免要件に関する細目を定めるものとする。
(解釈・運用の基本)
第2条 この要領の解釈・運用に当たっては、租税法規定が租税法律主義の下、税の公平を実現するため、高度に厳格な適用・運用を要請されている趣旨に鑑み、厳格に行うものとする。
(環境性能割の非課税)
第3条 条例附則第15条の2第1項の市長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第68条各号に掲げる自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(減免の認定基準)
第5条 条例附則第15条の3の市長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第76条第1項各号に掲げる自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
2 軽自動車税の種別割の減免の認定基準は、別表第1に定めるところによる。
(施行期日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
軽自動車等の所有者又は構造 | 減免の認定基準 | 摘要 |
1 天災その他これに類する理由により生活が困難となった者 | 災害等の程度、申請者の生活状況等を個別に勘案し、市長が減免の必要があると認める者 | 国、東京都、近隣市等との均衡を失しない範囲とする。 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 申請者の生活状況等を個別に勘案し、市長が減免の必要があると認める者 | |
3 公益のため直接専用する者 | 申請者の社会的活動状況(設立目的等)、車両運行日誌等を調査し、当該車両が社会的弱者の自立若しくは介護又は不特定多数の福祉向上に専ら使用されていると認める者 | |
4 その他特別の事情がある者 | 申請に係る事情を個別に勘案し、市長が減免の必要があると認める者 | |
5 身体障害者又はその者と生計を一にする者 | 身体障害者が次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有する者であること。 | 事業用車両を除く。 |
6 戦傷病者又はその者と生計を一にする者 | 戦傷病者(身体障害者で5の項の規定に該当するものを除く。)が別表第3の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者であること。 | 事業用車両を除く。 |
7 知的障害者又はその者と生計を一にする者 | 知的障害者(身体障害者又は戦傷病者で5の項又は6の項の規定に該当するものを除く。)が、東京都が発行する療育手帳(以下「愛の手帳」という。)に知的障害の程度が総合判定1度から3度までである者として記載されている者であること。 | 事業用車両を除く。道府県等が発行する療育手帳に、愛の手帳に記載される総合判定1度から3度までに相当する知的障害の程度が記載されている者を含む。 |
8 精神障害者又はその者と生計を一にする者 | 精神障害者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限り、かつ、身体障害者、戦傷病者又は知的障害者で5の項、6の項又は7の項の規定に該当するものを除く。)であること。 | 事業用車両を除く。 |
9 専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(備考において「身体障害者等」という。)の利用に供するためのものである軽自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条の規定により交付を受けた自動車検査証に記載された車体の形状が、車椅子移動車、身体障害者輸送車又は入浴車であって用途が特種であること。 |
備考 「生計を一にする者」とは、身体障害者等と同居する者、当該身体障害者等の住所から2キロメートル以内に居住する親族又は当該身体障害者等の住所から2キロメートル以内に居住する東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方をいう。
別表第2(別表第1関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る。) | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
別表第3(別表第1関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |