○小平市障害者グループホーム支援事業実施要綱
平成20年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)に基づき、グループホームの安定的な運営を図るための支援事業を小平市(以下「市」という。)が実施することにより、障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。
(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定により東京都知事又は八王子市長による指定を受けた事業所であって法第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「対象サービス」という。)を行うものをいう。
(2) 通過型グループホーム 都要領別表1に定める基準を満たし、都要領第5条の規定により通過型の指定を受けたグループホームをいう。
(3) 支給決定者 法第19条第2項の規定により市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者をいう。
(支援事業の内容)
第3条 市長は、グループホームに入居している支給決定者が対象サービスを受けた場合等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) グループホームの運営に係る助成
(2) グループホームが行う夜間支援体制に係る助成
(3) グループホームの家賃の助成
(4) グループホームの居室に係る施設借上費の助成
(4)の2 グループホームが行う精神科医療連携体制に係る助成
(5) 通過型グループホームの事業に係る助成
(6) 通過型グループホームの退去者に係る助成
(7) 通過型グループホームの退去者の居室に係る施設借上費の助成
(8) 通過型グループホームの交流室に係る施設借上費の助成
(1) 前条第1号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者
(2) 前条第2号に規定する事業 都要領第6条の規定により夜間支援体制の認定を受けたグループホームに入居している支給決定者
(4) 前条第4号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者(精神障害者又は通過型グループホームの入居者に限る。)
(4)の2 前条第4号の2に規定する事業 都要領第5条の2第1号の規定により精神科医療連携体制に係る届出を行ったグループホーム
(5) 前条第5号に規定する事業 通過型グループホームに入居している支給決定者
(6) 前条第6号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム
(7) 前条第7号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム
(8) 前条第8号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム
(4) 第3条第4号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者(精神障害者又は通過型グループホームの入居者に限る。)が現に居住している居室(入院している入居者(6月以内に退院が見込まれる者に限る。)の存在する通過型グループホームにあっては、当該入院した日後6月を経過した日の属する月の末日までに限り、当該入居者に係る居室を含む。)の家賃、更新料及び礼金(生活保護受給者に係る住宅扶助分を除く。)に相当する額(月額69,800円(法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、69,800円から当該特定障害者特別給付費の額を控除した額)を上限とする。)
(7) 第3条第7号に規定する事業 通過型グループホームを退去した入居者に係る居室の家賃、更新料及び礼金に相当する額(当該退去した日後3月を経過した日の属する月の末日までとし、月額69,800円を上限とする。)
(8) 第3条第8号に規定する事業 交流室の家賃、更新料及び礼金に相当する額(月額69,800円を上限とする。)
(1) 次に定める基準に基づき、福祉サービス第三者評価の受審をすること。
ア 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。
ウ 福祉サービス第三者評価の受審が完了せずに3年を経過した場合は、起算日から3年を過ぎた月から次の受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができない。
(2) 次に定める基準に基づき、外部研修等を受講すること。
ア 前年度に、グループホーム全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人(以下「運営法人」という。)以外の者が実施する外部研修等を受講していること。この場合において、一定数以上とは事業年度の前年度の4月1日時点のグループホームの定員数を30で除した数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とし、外部研修等とは、主として障害の理解に関する内容の研修とする。
イ アの規定は、平成30年4月1日以降新たに指定を受けたグループホームについては、当該指定の日を含む年度及びその翌年度は適用しない。
ウ アの規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受けることができない。
エ アの規定に掲げるもののほか、グループホームは、ユニットごとに勤務している世話人又は生活支援員のうち1人以上が、年に1回以上外部研修等を受講するよう努めること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
類型 | 配置区分 | サービス区分 | 障害支援区分 | 日額単価(円) | |||||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | ||||
介護サービス包括型 | 4対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,891 | 2,103 | 2,156 | 2,315 | 2,421 | 2,632 | 2,791 | 2,950 |
区分5 | 1,413 | 1,589 | 1,633 | 1,764 | 1,852 | 2,028 | 2,159 | 2,290 | |||
区分4 | 1,212 | 1,362 | 1,399 | 1,511 | 1,587 | 1,735 | 1,847 | 1,960 | |||
区分3 | 1,066 | 1,187 | 1,216 | 1,308 | 1,369 | 1,490 | 1,580 | 1,670 | |||
区分2 | 826 | 920 | 942 | 1,012 | 1,059 | 1,151 | 1,220 | 1,290 | |||
区分1以下 | 245 | 322 | 341 | 399 | 438 | 515 | 572 | 630 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 146 | 240 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 0 | 107 | 136 | 223 | 281 | 397 | 484 | 570 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
5対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,572 | 1,767 | 1,816 | 1,963 | 2,062 | 2,257 | 2,404 | 2,550 | |
区分5 | 1,295 | 1,454 | 1,493 | 1,613 | 1,693 | 1,851 | 1,970 | 2,090 | |||
区分4 | 1,082 | 1,216 | 1,249 | 1,349 | 1,417 | 1,549 | 1,649 | 1,750 | |||
区分3 | 924 | 1,030 | 1,055 | 1,135 | 1,188 | 1,293 | 1,371 | 1,450 | |||
区分2 | 685 | 762 | 781 | 839 | 878 | 955 | 1,012 | 1,070 | |||
区分1以下 | 246 | 308 | 324 | 371 | 403 | 465 | 513 | 560 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 0 | 0 | 0 | 61 | 111 | 211 | 286 | 360 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
6対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,955 | 2,139 | 2,186 | 2,325 | 2,417 | 2,603 | 2,742 | 2,880 | |
区分5 | 1,678 | 1,827 | 1,864 | 1,975 | 2,049 | 2,197 | 2,308 | 2,420 | |||
区分4 | 1,476 | 1,599 | 1,630 | 1,722 | 1,783 | 1,907 | 1,999 | 2,090 | |||
区分3 | 1,308 | 1,402 | 1,426 | 1,496 | 1,544 | 1,638 | 1,710 | 1,780 | |||
区分2 | 1,068 | 1,134 | 1,152 | 1,201 | 1,234 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | |||
区分1以下 | 569 | 624 | 637 | 678 | 704 | 760 | 801 | 840 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 72 | 121 | 221 | 295 | 370 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 245 | 334 | 356 | 423 | 468 | 557 | 624 | 690 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
体験 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,543 | 1,764 | 1,820 | 1,986 | 2,097 | 2,319 | 2,485 | 2,650 | |
区分5 | 1,065 | 1,251 | 1,297 | 1,436 | 1,528 | 1,713 | 1,852 | 1,990 | |||
区分4 | 864 | 1,023 | 1,063 | 1,183 | 1,263 | 1,422 | 1,541 | 1,660 | |||
区分3 | 718 | 847 | 880 | 979 | 1,045 | 1,174 | 1,273 | 1,370 | |||
区分2 | 478 | 580 | 606 | 683 | 735 | 837 | 913 | 990 | |||
区分1以下 | 0 | 0 | 16 | 81 | 125 | 211 | 275 | 340 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
日中サービス支援型 | 3対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,891 | 2,103 | 2,155 | 2,315 | 2,421 | 2,632 | 2,791 | 2,950 |
区分5 | 1,413 | 1,589 | 1,633 | 1,764 | 1,852 | 2,028 | 2,159 | 2,290 | |||
区分4 | 1,211 | 1,362 | 1,399 | 1,511 | 1,586 | 1,735 | 1,848 | 1,960 | |||
区分3 | 1,854 | 1,953 | 1,978 | 2,053 | 2,102 | 2,202 | 2,276 | 2,350 | |||
区分2 | 1,325 | 1,405 | 1,424 | 1,483 | 1,523 | 1,602 | 1,661 | 1,720 | |||
区分1以下 | 685 | 751 | 766 | 816 | 848 | 913 | 961 | 1,010 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 146 | 240 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 0 | 107 | 136 | 223 | 281 | 396 | 483 | 570 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
4対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,892 | 2,103 | 2,156 | 2,315 | 2,422 | 2,632 | 2,791 | 2,950 | |
区分5 | 1,413 | 1,588 | 1,633 | 1,764 | 1,852 | 2,028 | 2,159 | 2,290 | |||
区分4 | 1,211 | 1,361 | 1,399 | 1,511 | 1,586 | 1,736 | 1,848 | 1,960 | |||
区分3 | 1,762 | 1,864 | 1,889 | 1,965 | 2,016 | 2,118 | 2,194 | 2,270 | |||
区分2 | 1,220 | 1,303 | 1,323 | 1,385 | 1,426 | 1,508 | 1,569 | 1,630 | |||
区分1以下 | 592 | 661 | 677 | 728 | 762 | 829 | 879 | 930 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 146 | 240 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 0 | 106 | 136 | 223 | 281 | 397 | 484 | 570 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
5対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,571 | 1,767 | 1,816 | 1,963 | 2,061 | 2,256 | 2,404 | 2,550 | |
区分5 | 1,295 | 1,455 | 1,494 | 1,613 | 1,693 | 1,852 | 1,971 | 2,090 | |||
区分4 | 1,081 | 1,216 | 1,248 | 1,349 | 1,416 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | |||
区分3 | 1,563 | 1,650 | 1,672 | 1,738 | 1,782 | 1,869 | 1,935 | 2,000 | |||
区分2 | 1,032 | 1,101 | 1,117 | 1,168 | 1,202 | 1,269 | 1,319 | 1,370 | |||
区分1以下 | 547 | 602 | 615 | 656 | 684 | 738 | 779 | 820 | |||
個人ホームヘルプ (区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
個人ホームヘルプ (区分4) | 0 | 0 | 0 | 61 | 111 | 210 | 286 | 360 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
体験 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分6 | 1,571 | 1,767 | 1,815 | 1,963 | 2,061 | 2,257 | 2,404 | 2,550 | |
区分5 | 1,295 | 1,455 | 1,494 | 1,613 | 1,693 | 1,851 | 1,971 | 2,090 | |||
区分4 | 1,081 | 1,216 | 1,249 | 1,349 | 1,416 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | |||
区分3 | 1,759 | 1,842 | 1,862 | 1,924 | 1,965 | 2,048 | 2,109 | 2,170 | |||
区分2 | 1,230 | 1,292 | 1,307 | 1,354 | 1,386 | 1,447 | 1,494 | 1,540 | |||
区分1以下 | 721 | 771 | 783 | 820 | 846 | 895 | 933 | 970 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
外部サービス利用型 | 4対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分2以上 | 1,395 | 1,472 | 1,491 | 1,549 | 1,588 | 1,665 | 1,722 | 1,780 |
区分1以下 | 245 | 322 | 341 | 399 | 438 | 515 | 572 | 630 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
5対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分2以上 | 1,196 | 1,258 | 1,274 | 1,321 | 1,353 | 1,415 | 1,463 | 1,510 | |
区分1以下 | 246 | 308 | 324 | 371 | 403 | 465 | 513 | 560 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
6対1 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分2以上 | 1,519 | 1,574 | 1,587 | 1,628 | 1,654 | 1,710 | 1,751 | 1,790 | |
区分1以下 | 569 | 624 | 637 | 678 | 704 | 760 | 801 | 840 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | ||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
体験 | 都要領第7条第2号アからウまで | 区分2以上 | 1,058 | 1,144 | 1,166 | 1,231 | 1,275 | 1,361 | 1,425 | 1,490 | |
区分1以下 | 0 | 0 | 16 | 81 | 125 | 211 | 275 | 340 | |||
都要領第7条第2号エからカまで | 区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | ||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
注
1 障害支援区分とは、法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。
2 級地とは、主務大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める地域区分をいう。
3 介護サービス包括型グループホームとは、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を当該事業所の従業者が提供するグループホームをいう。
4 日中サービス支援型グループホームとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を行うグループホームをいう。
5 外部サービス利用型グループホームとは、基準省令第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を行うグループホームをいう。
6 この表に定める配置区分は、入居者と世話人との比率とし、体験とは、グループホームへの入居を希望している者が体験的に当該グループホームを利用することをいう。
7 個人ホームヘルプとは、個人単位で利用する法第28条に規定する居宅介護等をいう。
別表第2(第5条関係)
項目 | 日額単価 |
夜間加算 | 991円 |
別表第3(第5条関係)
所得額 | 家賃助成額 |
月額73,000円未満 | 家賃に相当する額。ただし、月額24,000円を上限とする。 |
月額73,000円以上97,000円未満 | 家賃に相当する額。ただし、月額12,000円を上限とする。 |
注
1 所得額は、入居している支給決定者の月ごとの注2に規定する収入(注3に規定する収入として認定しないものを除く。)から注4に規定する必要経費を控除した額とする。
2 収入は、次に掲げる収入の合計額とする。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付
(3) 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付
3 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以下の額とする。
4 必要経費は、次に掲げるものとする。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
収入金額 | 控除額 |
15,000円以下 | 収入金額 |
15,001円以上15,199円以下 | 収入金額 |
15,200円以上18,999円以下 | 15,200円 |
19,000円以上22,999円以下 | 15,600円 |
23,000円以上26,999円以下 | 16,000円 |
27,000円以上30,999円以下 | 16,400円 |
31,000円以上34,999円以下 | 16,800円 |
35,000円以上38,999円以下 | 17,200円 |
39,000円以上42,999円以下 | 17,600円 |
43,000円以上46,999円以下 | 18,000円 |
47,000円以上50,999円以下 | 18,400円 |
51,000円以上54,999円以下 | 18,800円 |
55,000円以上58,999円以下 | 19,200円 |
59,000円以上62,999円以下 | 19,600円 |
63,000円以上66,999円以下 | 20,000円 |
67,000円以上70,999円以下 | 20,400円 |
71,000円以上74,999円以下 | 20,800円 |
75,000円以上78,999円以下 | 21,200円 |
79,000円以上82,999円以下 | 21,600円 |
83,000円以上86,999円以下 | 22,000円 |
87,000円以上90,999円以下 | 22,400円 |
91,000円以上94,999円以下 | 22,800円 |
95,000円以上98,999円以下 | 23,200円 |
99,000円以上102,999円以下 | 23,600円 |
103,000円以上106,999円以下 | 24,000円 |
107,000円以上110,999円以下 | 24,400円 |
111,000円以上114,999円以下 | 24,800円 |
115,000円以上118,999円以下 | 25,200円 |
119,000円以上122,999円以下 | 25,600円 |
123,000円以上126,999円以下 | 26,000円 |
127,000円以上130,999円以下 | 26,400円 |
131,000円以上134,999円以下 | 26,800円 |
135,000円以上138,999円以下 | 27,200円 |
139,000円以上142,999円以下 | 27,600円 |
143,000円以上146,999円以下 | 28,000円 |
147,000円以上150,999円以下 | 28,400円 |
151,000円以上154,999円以下 | 28,800円 |
155,000円以上158,999円以下 | 29,200円 |
159,000円以上162,999円以下 | 29,600円 |
163,000円以上166,999円以下 | 30,000円 |
167,000円以上170,999円以下 | 30,400円 |
171,000円以上174,999円以下 | 30,800円 |
175,000円以上178,999円以下 | 31,200円 |
179,000円以上182,999円以下 | 31,600円 |
183,000円以上186,999円以下 | 32,000円 |
187,000円以上190,999円以下 | 32,400円 |
191,000円以上194,999円以下 | 32,800円 |
195,000円以上198,999円以下 | 33,200円 |
199,000円以上202,999円以下 | 33,600円 |
203,000円以上206,999円以下 | 34,000円 |
207,000円以上210,999円以下 | 34,400円 |
211,000円以上214,999円以下 | 34,800円 |
215,000円以上218,999円以下 | 35,200円 |
219,000円以上222,999円以下 | 35,600円 |
223,000円以上226,999円以下 | 36,000円 |
227,000円以上230,999円以下 | 36,400円 |
231,000円以上 | 収入金額が4,000円増加するごとに400円を控除額に加算した額 |
注 収入金額とは、月ごとの注2に規定する収入から注3に規定する収入として認定しないものを差し引いた額をいう。
別表第4(第5条関係)
項目 | 日額単価 |
精神科医療連携体制加算 | 330円 |
別表第5(第5条関係)
項目 | 日額単価 |
通過型加算 | 926円 |