○小平市長が定める公文書の分類に関する規程
令和3年
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が保有する公文書における小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号)第5条第2項に規定する公文書の分類に関する基準を定めるものとする。
(分類基準)
第2条 公文書の分類に関する基準は、次の表のとおりとする。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
0 総務 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 市政 | ||
2 市史 | ||
3 秘書 | ||
4 市長会副市長会 | ||
5 儀式褒賞 | ||
6 渉外 | ||
7 施設 | ||
8 庁用車両管理 | ||
9 文化行政 | ||
1 行政区域 | 0 諸務 | |
1 行政区画 | ||
2 組織運営 | 0 諸務 | |
1 法令 | ||
2 例規 | ||
3 職制 | ||
4 長期総合計画 | ||
5 企画政策 | ||
6 事務管理 | ||
7 電子計算 | ||
8 広域行政 | ||
9 男女共同参画 | ||
3 文書 | 0 諸務 | |
1 浄書複写 | ||
2 公印 | ||
3 発受信 | ||
4 整理 | ||
5 保存 | ||
6 マイクロフィルム | ||
7 行政資料 | ||
8 電子文書・電子化文書 | ||
4 広報広聴 | 0 諸務 | |
1 広報活動 | ||
2 陳情要望広聴 | ||
3 相談 | ||
4 市民活動 | ||
5 情報公開 | ||
6 個人情報保護 | ||
7 資産公開 | ||
8 審議会等 | ||
9 協働 | ||
5 統計 | 0 諸務 | |
1 人口 | ||
2 工業 | ||
3 商業 | ||
4 農林業 | ||
5 事業所 | ||
6 教育 | ||
7 労働 | ||
8 所得消費 | ||
9 各種統計 | ||
6 議会 | 0 諸務 | |
1 招集 | ||
2 議員 | ||
3 本会議 | ||
4 委員会 | ||
5 請願陳情 | ||
6 調査 | ||
7 選挙 | 0 諸務 | |
1 国会議員選挙 | ||
2 都選挙 | ||
3 市選挙 | ||
4 国民審査 | ||
5 住民投票 | ||
6 直接請求 | ||
7 統一地方選挙 | ||
8 監査 | 0 諸務 | |
1 監査 | ||
2 検査 | ||
3 審査 | ||
9 争訟 | 0 諸務 | |
1 不服申立 | ||
2 訴訟 | ||
3 強制執行 | ||
1 人事 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 任免 | 0 諸務 | |
1 試験選考 | ||
2 採用 | ||
3 昇給昇格 | ||
4 昇任配置換え | ||
5 休復職 | ||
6 退職 | ||
7 会計年度任用職員 | ||
8 特別職職員 | ||
9 人事記録 | ||
2 服務 | 0 諸務 | |
1 勤務時間 | ||
2 考課 | ||
3 身分 | ||
4 出張 | ||
5 時間外勤務 | ||
6 表彰 | ||
7 分限懲戒 | ||
3 給与旅費 | 0 諸務 | |
1 報酬給料諸手当 | ||
2 賃金 | ||
4 労務 | 0 諸務 | |
1 職員団体等 | ||
5 研修 | 0 諸務 | |
1 一般研修 | ||
2 特別研修 | ||
3 派遣研修 | ||
4 職場研修 | ||
5 自己啓発 | ||
6 交流派遣研修 | ||
6 厚生 | 0 諸務 | |
1 年金受給者 | ||
2 福利 | ||
3 保険 | ||
4 共済資格 | ||
5 共済給付 | ||
7 安全衛生 | 0 諸務 | |
1 安全衛生管理 | ||
2 健康管理 | ||
3 公務災害 | ||
2 財務 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 財政計画 | ||
2 地方財政状況調査 | ||
3 財政状況公表 | ||
4 当初予算財政事情調査 | ||
1 予算 | 0 諸務 | |
1 当初予算編成 | ||
2 補正予算編成 | ||
3 執行管理 | ||
2 決算 | 0 諸務 | |
1 資料 | ||
3 出納 | 0 諸務 | |
1 賃金 | ||
2 収納 | ||
3 支払 | ||
4 歳入歳出外 | ||
4 市税 | 0 諸務 | |
1 市民税 | ||
2 固定資産税都市計画税 | ||
3 諸税 | ||
4 国民健康保険税 | ||
5 固定資産評価審査委員会 | ||
5 税外 | 0 諸務 | |
1 使用料 | ||
2 手数料 | ||
3 補助金交付金 | ||
4 交付税 | ||
5 財産収入 | ||
6 寄附金 | ||
7 譲与金 | ||
8 雑収入 | ||
6 徴収 | 0 諸務 | |
1 延滞金 | ||
2 納税誓約 | ||
3 調査書類 | ||
4 交付要求 | ||
5 徴収・換価猶予 | ||
6 差押処分 | ||
7 滞納繰越 | ||
8 現年 | ||
9 執行停止・不納欠損 | ||
7 財産 | 0 諸務 | |
1 土地 | ||
2 建物 | ||
3 工作物 | ||
4 重要物品 | ||
5 寄附 | ||
6 有価証券 | ||
7 他の財産権 | ||
8 市債 | 0 諸務 | |
1 同意債 | ||
2 振興基金 | ||
9 基金 | 0 諸務 | |
1 基金 | ||
3 契約 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 登録 | ||
1 工事等 | 0 諸務 | |
1 選定 | ||
2 契約 | ||
2 物品 | 0 諸務 | |
1 寄贈 | ||
2 出納保管 | ||
3 亡失毀損 | ||
4 処分 | ||
3 検査 | 0 諸務 | |
1 復命 | ||
4 住民公安市政 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 戸籍 | 0 諸務 | |
1 届出 | ||
2 編成記録 | ||
3 身分 | ||
2 住民基本台帳 | 0 諸務 | |
1 届出記載 | ||
3 出入国管理 | 0 諸務 | |
1 外国人登録 | ||
2 届出申請 | ||
4 印鑑 | 0 諸務 | |
1 届出登録 | ||
5 防災 | 0 諸務 | |
1 災害対策 | ||
2 通信 | ||
3 災害支援 | ||
6 交通防犯 | 0 諸務 | |
1 交通安全対策 | ||
2 防犯 | ||
3 自転車対策 | ||
7 公害 | 0 諸務 | |
1 環境保全 | ||
2 許可届出 | ||
3 公害事案 | ||
4 調査研究 | ||
5 協議協定 | ||
6 温暖化対策 | ||
8 消防 | 0 諸務 | |
1 警防 | ||
2 危険物 | ||
3 火災予防 | ||
4 救急 | ||
5 消防水利 | ||
6 消防団 | ||
7 通信 | ||
8 気象 | ||
9 市政 | 0 諸務 | |
1 市政推進 | ||
5 民生 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 社会福祉施設運用 | ||
2 民生委員 | ||
3 社会福祉法人認可等 | ||
4 社会福祉施設認可等 | ||
5 指導監査 | ||
6 社会福祉事業届出等 | ||
1 援護救護 | 0 諸務 | |
1 生活保護 | ||
2 戦争犠牲者 | ||
3 救護 | ||
4 中国残留邦人支援 | ||
5 生活困窮者支援 | ||
6 低所得者等支援 | ||
2 子育て支援 | 0 諸務 | |
1 手当助成 | ||
2 婦人母子・父子 | ||
3 子育て支援 | ||
4 保育 | ||
5 放課後対策 | ||
3 児童援護 | 0 諸務 | |
1 相談支援 | ||
2 判定 | ||
3 養護 | ||
4 青少年 | 0 諸務 | |
1 保護育成 | ||
5 高齢者 | 0 諸務 | |
1 住宅生活支援 | ||
2 福祉施設 | ||
3 生きがい支援 | ||
4 地域ケア | ||
5 介護予防 | ||
6 障害者(児) | 0 諸務 | |
1 手帳 | ||
2 自立支援給付 | ||
3 地域生活支援事業 | ||
4 援護 | ||
5 精神保健福祉 | ||
6 保険・保健衛生 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 医療費助成 | ||
1 国民健康保険 | 0 諸務 | |
1 資格 | ||
2 給付 | ||
3 保健 | ||
2 介護保険 | 0 諸務 | |
1 資格 | ||
2 給付 | ||
3 認定 | ||
4 保険料 | ||
3 後期高齢者医療 | 0 諸務 | |
1 資格 | ||
2 給付 | ||
3 保険料 | ||
4 老人保健 | ||
4 年金 | 0 諸務 | |
1 国民年金被保険者 | ||
2 国民年金等給付 | ||
3 農業者年金 | ||
5 保健 | 0 諸務 | |
1 感染症対策 | ||
2 予防接種 | ||
3 歯科・栄養 | ||
4 成人保健 | ||
5 母子保健 | ||
6 特定疾患 | ||
7 被爆者援護 | ||
8 がん検診 | ||
9 健康診査 | ||
6 衛生 | 0 諸務 | |
1 環境衛生 | ||
2 犬猫等動物 | ||
3 埋火葬墓地 | ||
7 清掃 | 0 諸務 | |
1 ごみ・資源物収集 | ||
2 し尿収集 | ||
3 処理手数料 | ||
4 減量化資源化 | ||
8 上水道 | 0 諸務 | |
1 水道 | ||
7 経済 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 食糧管理 | ||
2 農業共済 | ||
3 金融 | ||
4 技能表彰 | ||
5 創業 | ||
1 農業 | 0 諸務 | |
1 農地 | ||
2 経営改善 | ||
3 農作物 | ||
4 果樹野菜花き | ||
5 植物防疫 | ||
6 市民農園 | ||
2 畜産 | 0 諸務 | |
1 生産奨励 | ||
2 経営 | ||
3 家畜衛生 | ||
4 畜産振興 | ||
3 商業 | 0 諸務 | |
1 振興 | ||
2 大・中店 | ||
3 市民まつり | ||
4 工業 | 0 諸務 | |
1 振興 | ||
2 経営 | ||
5 観光 | 0 諸務 | |
1 観光宣伝 | ||
2 観光行事 | ||
3 観光振興 | ||
4 観光まちづくり | ||
6 労働 | 0 諸務 | |
1 雇用対策 | ||
2 勤労者福祉 | ||
7 消費者保護 | 0 諸務 | |
1 保護育成 | ||
2 生活物資 | ||
3 計量 | ||
4 流通対策 | ||
8 建設 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 補償 | ||
2 事業計画 | ||
3 災害工事 | ||
1 都市計画 | 0 諸務 | |
1 計画調査 | ||
2 事業 | ||
3 町界町名地番変更 | ||
4 開発行為 | ||
5 まちづくり活動 | ||
6 景観形成 | ||
2 道路橋りょう | 0 諸務 | |
1 補助事業 | ||
2 単独事業 | ||
3 施設管理 | ||
4 都道 | ||
5 屋外広告物 | ||
3 公園緑地 | 0 諸務 | |
1 補助事業 | ||
2 単独事業 | ||
3 施設管理 | ||
4 緑化推進 | ||
5 緑地保全 | ||
4 建築 | 0 諸務 | |
1 一般建築補助事業 | ||
2 一般建築単独事業 | ||
3 学校建築補助事業 | ||
4 学校建築単独事業 | ||
5 区画整理 | 0 諸務 | |
1 事業計画 | ||
2 補助事業 | ||
3 単独事業 | ||
4 助成事業 | ||
6 下水道 | 0 諸務 | |
1 事業計画 | ||
2 予算 | ||
3 決算 | ||
4 出納 | ||
5 補助事業 | ||
6 単独事業 | ||
7 施設管理 | ||
8 下水道使用料 | ||
9 受益者負担金分担金 | ||
7 都市再開発 | 0 諸務 | |
1 事業計画 | ||
2 補助事業 | ||
3 単独事業 | ||
4 助成事業 | ||
9 教育文化 | 0 庶務 | 0 諸務 |
1 教育委員会 | ||
2 学制 | ||
3 公立学校 | ||
4 私立学校 | ||
5 施設運用 | ||
6 学校経理 | ||
1 教職員人事 | 0 諸務 | |
1 任免 | ||
2 服務 | ||
3 労務 | ||
4 研修 | ||
5 厚生 | ||
6 臨時的任用非常勤 | ||
2 学事 | 0 諸務 | |
1 学籍 | ||
2 奨学 | ||
3 就学援助 | ||
4 施設・備品 | ||
3 教育指導 | 0 諸務 | |
1 教科用図書 | ||
2 研究 | ||
3 生徒指導 | ||
4 特別支援教育 | ||
5 学習指導 | ||
6 進路指導 | ||
7 人権・同和教育 | ||
8 青少年教育相談 | ||
9 国際教育 | ||
4 学校保健 | 0 諸務 | |
1 環境衛生 | ||
2 保健 | ||
3 学校安全 | ||
4 給食 | ||
5 社会教育 | 0 諸務 | |
1 成人教育 | ||
2 視聴覚教育 | ||
3 公民館 | ||
4 図書館 | ||
6 青少年教育 | 0 諸務 | |
1 青少年教育 | ||
2 青少年指導者育成 | ||
3 青少年団体活動 | ||
7 社会体育 | 0 諸務 | |
1 体育及びレクリエーション活動 | ||
2 体育団体活動 | ||
3 大会記録 | ||
8 学術振興 | 0 諸務 | |
1 文化財 | ||
2 郷土史 | ||
9 文化施設 | 0 諸務 | |
1 自主事業 | ||
2 コミュニティ施設 |
附則(令和3年9月30日・令和3年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に小平市文書管理規程の一部を改正する規程(令和3年訓令第2号)による改正前の小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)別表第1に掲げる文書分類基準表に基づき分類を定めた公文書は、施行日以後においても市長が現に定めている分類とする。