○小平市保育サービス推進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が特別保育事業、地域子育て支援事業等の取組に要する費用の一部を補助することにより、当該事業を地域の実情に応じて推進することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第14条第6号及び第7号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語は、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年8月28日付27福保子保第516号)において使用する用語の例による。
(補助対象施設等)
第4条 この補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「施設等」という。)は、次に掲げるもののうち、市の区域内に所在し、又は実施するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置し、又は実施するものとする。
(1) 次に掲げる施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。この条において「法」という。)第31条第1項の規定により市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 認可保育所
イ 認定こども園
(2) 次に掲げる事業であって、法第43条第1項の規定により市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 家庭的保育事業
イ 小規模保育事業
ウ 居宅訪問型保育事業
エ 事業所内保育事業
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設等の運営費とする。
(3) 使用済おむつの処理費加算 別表第3に定める算定方法により算定した額の合計額
2 当該年度の途中に開設した施設等にあっては、開設した日以降に実施した事業について算定し、年度の途中に廃止した施設等にあっては、廃止した日までに実施した事業について算定するものとする。
(交付申請)
第7条 施設等の設置者でこの補助金の交付を受けようとする者(以下「設置者」という。)は、市長の指定する日までに交付申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により当該申請をした者に対し、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、変更交付申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を変更交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し施設等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による調査又は報告の求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条第1項に規定する調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該施設等につき、これに適合させるための処置を命ずるものとする。
(書類の整理保管)
第13条 交付決定者は、当該交付の対象となる事業に係る書類その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の規定は、令和3年4月以後の施設等の運営費について適用する。
別表第1(第6条関係)
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設等 | ||
1 | 0歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 0歳児保育対策実施施設等で、かつ、産休明け保育実施施設等 | 毎月初日0歳児在籍数 | 13,930 | 単価×延べ0歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業 |
2 | 未実施 | 0歳児保育対策実施施設等で、かつ、産休明け保育未実施施設等 | 毎月初日0歳児在籍数 | 7,150 | 単価×延べ0歳児在籍数 | ||
3 | 延長保育事業 | 0歳児の延長保育 | 0歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設等 | 30分を超える毎月平均利用0歳児数 | 17,200 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業 |
4 | 2時間・3時間延長 | 延長保育事業実施施設等のうち、2時間・3時間延長を実施している施設等 | 1時間30分を超える毎月利用児童数(5の項に該当する児童数を除く。) | 10,610 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
5 | 4時間以上延長 | 延長保育事業実施施設等のうち4時間以上延長を実施している施設等 | 3時間30分を超える毎月平均利用児童数 | 11,060 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
6 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業実施施設等(体調不良児対応型を除く。) | 延べ利用児童数 | 6,800 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型及びB型)及び事業所内保育事業 | |
7 | 休日保育 | 休日保育実施施設等 | 延べ利用児童数 | 4,160 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型及びB型)、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業 | |
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | 一時預かり事業実施施設等及び定期利用保育事業実施施設等 | 延べ利用児童数 | 1,460 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 |
9 | 4時間以上 | 一時預かり事業実施施設等及び定期利用保育事業実施施設等 | 延べ利用児童数 | 2,920 | 単価×延べ利用児童数 | ||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 障害児保育実施施設等(特別児童扶養手当支給対象児を受け入れる施設等) | 毎月初日対象児童数 | 45,000 | 単価×延べ利用児童数 | |
11 | その他(知的) | 障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、知的障害児を受け入れる施設等) | 毎月初日対象児童数 | 38,000 | 単価×延べ利用児童数 | ||
12 | その他(身体) | 障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、身体障害児を受け入れる施設等) | 毎月初日対象児童数 | 31,000 | 単価×延べ利用児童数 | ||
13 | 分園設置 | 分園を設置している施設等 | 4,520 | 単価×延べ在籍児童数(分園) | 可保育所及び認定こども園 | ||
14 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき除去食・代替食を実施している施設等 | 毎月初日対象児童数 | 22,000 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 | |
15 | 夜間保育 | 夜間保育実施施設等 | 毎月初日在籍児童数 | 4,070 | 単価×延べ在籍児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型及びB型)、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業 | |
16 | 0歳児保育 | 市部・小規模 | 東京都の区域内の市部において、0歳児保育を実施している定員60人以下の施設等又は0歳児保育を実施している定員60人以下の事業(1の項又は2の項に該当する事業を除く。) | 毎月初日0歳児在籍数 | 4,770 | 単価×延べ0歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 |
17 | 町村部 | 東京都の区域内の町村部(以下「町村部」という。)において0歳児保育を実施している施設等(1の項に該当する事業を除く。) | 毎月初日0歳児在籍数 | 10,170 | 単価×延べ0歳児在籍数 | ||
18 | 延長保育事業(町村部) | 町村部において延長保育事業を実施している施設等 | 15分以上の平均利用児童数 | 10,170 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業 | |
19 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、及び関係機関と連携して当該家庭を支援する施設等 | 毎月初日対象児童数 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
20 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、及び当該家庭の言語、習慣、食事等に特別な対応を行う施設等 | 毎月初日対象児童数 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 | |
21 | 年末年始保育 | 12月29日から1月3日までのうち2日以上開所する施設等 | 12月29日から1月3日までの延べ利用児童数 | 9,800 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型及びB型)、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業 |
備考
1 第4条第2号エに掲げる事業において、1の項、2の項、10の項から12の項まで、14の項から17の項まで、19の項及び20の項のうち、従業員枠の児童に係る算定については、算定方法で算出した額に100分の84を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 第4条第1号イに掲げる事業において、1の項から5の項、7の項及び10の項から21の項までについては、1号認定の児童は補助対象外とする。
4 1の項から5の項まで及び10の項から20の項までにあっては、月額により算定し、6の項から9の項まで及び21の項にあっては、利用件数により算定する。
5 4時間以上延長を実施している施設等において、1時間30分を超え、3時間30分以下の延長保育を利用した児童は、2時間・3時間延長の対象児童として4の項により算定する。
6 町村部において0歳児保育特別対策事業を実施している施設等は、産休明け保育実施の場合は1の項、未実施の場合は17の項により算定する。
7 町村部における延長保育事業は、2時間以上延長を実施している場合は4の項又は5の項により算定し、4の項又は5の項に該当しない場合で15分以上の延長保育を利用したときは18の項により算定する。
別表第2(第6条関係)
加算項目 | 加算項目の対象 | 基準 | 年額(円) | |||||
1 | 次世代育成支援 | 小中高生の育児体験受入れ | 小中高生の職場体験、育児体験等の受入れを実施している施設等 | 年10日以上 | 600,000 | |||
2 | 育児不安の軽減 | 保育所等体験 | 地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設等 | 年5回又は延べ10人以上 | 300,000 | |||
年10回又は延べ20人以上 | 600,000 | |||||||
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 出産前後の親の体験学習を実施している施設等 | 年3回又は延べ6人以上 | 300,000 | ||||
年6回又は延べ12人以上 | 600,000 | |||||||
4 | 保育人材の確保・育成 | 保育拠点活動支援 | 基本分 | 保育士、看護師及び栄養士の実習生(学生)及び研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れ、並びに指導及び育成をし、学校等に報告を行う取組を実施している施設等 | 年3人以上 | 400,000 | ||
年6人以上 | 800,000 | |||||||
加算分 | ア | 基本分の一般の研修及び実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修及び実習を実施している施設等 | 基本分年3人以上 | 50,000 | ||||
基本分年6人以上 | 100,000 | |||||||
イ | 基本分の一般の研修及び実習に加え、病児・病後児保育に係る研修及び実習を実施している施設等 | 基本分年3人以上 | 50,000 | |||||
基本分年6人以上 | 100,000 |
別表第3(第6条関係)
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設等 |
使用済おむつの処理費加算 | 使用済おむつの処理に係る費用(ごみ袋購入費及びごみ処理委託料) | 毎月初日0歳在籍児童数 | 500 | 単価×延べ0歳児在籍数 | 小規模保育事業 |
毎月初日1歳在籍児童数 | 400 | 単価×延べ1歳児在籍数 | |||
毎月初日2歳在籍児童数 | 200 | 単価×延べ2歳児在籍数 |