小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > まちづくり・都市計画・開発 > 都市計画 > 都市計画道路
都市計画道路は、都市の骨格であり通過交通を円滑に処理し、災害時における避難路、延焼遮断帯などの役割のほかに物流を促進し国内経済を活性化させ、また都市景観を形成するなど、社会的に重要な役割・機能があります。
小平市の都市計画道路は昭和37年7月26日に東村山都市計画として決定されましたが、その後市制施行に伴い、昭和38年8月3日に東村山都市計画から分離独立し、24路線45,900メートルが、小平都市計画として決定され、数次にわたる変更を経て現在に至っています。
都市計画道路の都市計画情報(縮尺2,500分の1)については、「こだいら地図情報システム(道路・都市計画情報検索)(外部リンク)」からご確認いただくことができます。
現在の整備率は19,780メートル、43.1パーセントとなっており、計画的な整備の推進が課題になっています。(令和6年3月31日現在)
区分 | 規模 | 番号 | 名称 | 起点 | 終点 | 主な経過地 | 計画幅員(標準)(メートル) | 計画延長(メートル) | 整備済延長(メートル) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 東京立川線 | 回田町 | 上水本町一丁目 | 上水南町三丁目 | 40~49 | 3,070 | 240 | ー |
3 | 3 | 3 | 新五日市街道線 | 花小金井南町三丁目 | 中島町 | 小川町二丁目 | 28 | 8,580 | 880 | ー |
3 | 2 | 8 | 府中所沢線 | 上水本町一丁目 | 小川東町二丁目 | 津田町一丁目 | 36 | 3,000 | 1,580 | ー |
3 | 4 | 4 | 新青梅街道線 | 東久留米市南町二丁目 | 大沼町二丁目 | 花小金井三丁目 | 18 | 2,700 | 2,700 | ー |
3 | 4 | 5 | 高井戸小平線 | 花小金井南町三丁目 | 花小金井南町三丁目 | 花小金井南町三丁目 | 20 | 390 | 0 | ー |
3 | 4 | 6 | 花小金井学園線 | 花小金井南町三丁目 | 学園西町二丁目 | 鈴木町一丁目 | 16 | 4,280 | 0 | ー |
3 | 4 | 7 | 府中清瀬線 | 回田町 | 大沼町二丁目 | 鈴木町一丁目 | 20 | 3,380 | 3,380 | ー |
3 | 4 | 9 | 田無花小金井線 | 花小金井一丁目 | 花小金井一丁目 | 花小金井一丁目 | 16 | 400 | 240 | ー |
3 | 4 | 10 | 小平大和線 | 仲町 | 栄町 | 小川東町五丁目 | 16 | 3,590 | 1,290 | ー |
3 | 4 | 11 | 小川駅東線 | 小川東町一丁目 | 小川東町一丁目 | 小川東町一丁目 | 16 | 130 | 130 | 駅前広場約4,000平方メートル(一部未整備) |
3 | 4 | 12 | 小川駅西線 | 小川西町四丁目 | 小川西町四丁目 | 小川西町四丁目 | 16 | 80 | 80 | 駅前広場約3,700平方メートル |
3 | 4 | 13 | 小平八坂線 | 美園町一丁目 | 美園町一丁目 | 美園町一丁目 | 16 | 110 | 30 | 駅前広場約6,210平方メートル |
3 | 4 | 14 | 東京街道線 | 大沼町一丁目 | 美園町二丁目 | 大沼町一丁目 | 16 | 970 | 140 | ー |
3 | 4 | 15 | 花小金井駅南線 | 花小金井南町一丁目 | 花小金井南町一丁目 | 花小金井南町一丁目 | 16 | 50 | 50 | 駅前広場約5,200平方メートル(一部未整備) |
3 | 4 | 16 | 花小金井駅北線 | 花小金井一丁目 | 花小金井一丁目 | 花小金井一丁目 | 16 | 430 | 430 | 駅前広場約4,480平方メートル |
3 | 4 | 17 | 小金井久留米線 | 御幸町 | 花小金井三丁目 | 花小金井一丁目 | 16 | 3,300 | 3,300 | ー |
3 | 4 | 18 | 府中小平線 | 上水南町四丁目 | 美園町一丁目 | 仲町 | 16 | 3,110 | 2,420 | ー |
3 | 4 | 19 | 小平駅久留米線 | 美園町二丁目 | 美園町三丁目 | 美園町二丁目 | 16 | 540 | 0 | 駅前広場約5,000平方メートル |
3 | 4 | 20 | 恋ヶ窪小川線 | 上水本町六丁目 | 小川東町五丁目 | 学園西町二丁目 | 16 | 2,630 | 0 | ー |
3 | 4 | 21 | 小川西町線 | 小川西町四丁目 | 小川西町三丁目 | 小川西町四丁目 | 16 | 780 | 780 | ー |
3 | 4 | 22 | 国分寺東村山線 | 上水新町二丁目 | 小川西町一丁目 | 小川町一丁目 | 16 | 1,780 | 430 | ー |
3 | 4 | 23 | 国立駅大和線 | 上水新町一丁目 | 栄町 | 小川町一丁目 | 16 | 1,320 | 1,320 | ー |
3 | 4 | 24 | 小川橋青梅橋線 | 中島町 | 小川町一丁目 | 小川町一丁目 | 16 | 680 | 160 | ー |
3 | 5 | 1 | 三鷹駅国分寺線 | 上水南町四丁目 | 上水南町二丁目 | 上水南町二丁目 | 12 | 600 | 200 | ー |
合計 | 45,900 | 19,780 |
都市計画道路の番号の付し方は、昭和44年建設省都市局長通達で定められており、現在の番号は平成元年6月16日付けで改められています。
1 自動車専用道路
3 幹線街路に相当するもの
7 区画街路
8 特殊街路(イ)に相当する歩行者専用道、自転車道または自転車歩行者道
9 特殊街路(ロ)に相当する都市モノレール専用道等
規模として付する番号は、幅員によります。
1 幅員40メートル以上のもの
2 幅員30メートル以上40メートル未満のもの
3 幅員22メートル以上30メートル未満のもの
4 幅員16メートル以上22メートル未満のもの
5 幅員12メートル以上16メートル未満のもの
6 幅員8メートル以上12メートル未満のもの
7 幅員8メートル未満のもの
当該都市計画区域ごとに、区分ごとの一連番号を付しています。