小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成25年7月21日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙結果
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 73,047人 | 75,767人 | 148,814人 |
当日有権者数 在外分 | 177人 | 193人 | 370人 |
当日有権者数 合計 | 73,224人 | 75,960人 | 149,184人 |
投票者数 国内分 | 40,666人 | 41,792人 | 82,458人 |
投票者数 在外分 | 58人 | 51人 | 109人 |
投票者数 合計 | 40,724人 | 41,843人 | 82,567人 |
投票率 国内分 | 55.67% | 55.16% | 55.41% |
投票率 在外分 | 32.77% | 26.42% | 29.46% |
投票率 合計 | 55.62% | 55.09% | 55.35% |
届出 番号 |
政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | みんなの党 | 9,842.280票(※) |
2 | 民主党 | 10,892.055票(※) |
3 | 新党大地 | 468.864票(※) |
4 | 社会民主党 | 2,011票 |
5 | 生活の党 | 1,468票 |
6 | みどりの風 | 944.525票(※) |
7 | 自由民主党 | 23,602.045票(※) |
8 | 日本共産党 | 10,915.650票(※) |
9 | 公明党 | 10,725.056票(※) |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 1,218.023票(※) |
11 | 日本維新の会 | 8,506.492票(※) |
12 | 幸福実現党 | 192票 |
(※)については、あん分票があるため、小数点以下第3位まで表示
投票者総数 82,567票
無効投票数 1,776票
不足票 5票
あん分切捨て票 0.010票
不受理 0票
東京都選出の結果はこちらから
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951