小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成25年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙結果
投票結果 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 73,047人 | 75,767人 | 148,814人 |
当日有権者数 在外分 | 177人 | 193人 | 370人 |
当日有権者数 合計 | 73,224人 | 75,960人 | 149,184人 |
投票者数 国内分 | 40,676人 | 41,798人 | 82,474人 |
投票者数 在外分 | 58人 | 51人 | 109人 |
投票者数 合計 | 40,734人 | 41,849人 | 82,583人 |
投票率 国内分 | 55.68% | 55.17% | 55.42% |
投票率 在外分 | 32.77% | 26.42% | 29.46% |
投票率 合計 | 55.63% | 55.09% | 55.36% |
届出 番号 | 候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大河原まさこ | おおかわらまさこ | 無所属 | 4,458票 |
2 | 釈量子 | しゃくりょうこ | 幸福実現党 | 293票 |
3 | 中松義郎 | なかまつよしろう | 無所属 | 595票 |
4 | 松本みのる | まつもとみのる | 無所属 | 72票 |
5 | まるこ安子 | まるこやすこ | みどりの風 | 974票 |
6 | 山口なつお | やまぐちなつお | 公明党 | 11,922票 |
7 | たけみ敬三 | たけみけいぞう | 自由民主党 | 6,882票 |
8 | 小倉淳 | おぐらじゅん | 日本維新の会 | 6,638票 |
9 | 丸川珠代 | まるかわたまよ | 自由民主党 | 14,960票 |
10 | 吉良よし子 | きらよしこ | 日本共産党 | 9,869票 |
11 | マタヨシ光雄 | またよしみつお | 世界経済共同体党 | 71票 |
12 | 桐島ローランド | きりしまろーらんど | みんなの党 | 3,861票 |
13 | マック赤坂 | まっくあかさか | スマイル党 | 104票 |
14 | すずきかん | すずきかん | 民主党 | 10,004.920票(※) |
15 | 鈴木信行 | すずきのぶゆき | 維新政党・新風 | 678.079票(※) |
16 | 森純 | もりきよし | 無所属 | 94票 |
17 | 犬丸勝子 | いぬまるかつこ | 無所属 | 180票 |
18 | 山本太郎 | やまもとたろう | 無所属 | 9,076票 |
19 | 中村高志 | なかむらたかし | 無所属 | 114票 |
20 | 西野貞吉 | にしのていきち | 無所属 | 81票 |
(※)については、あん分票があるため、小数点以下第3位まで表示
(注)当選については東京都選挙区の総得票数により決定
投票者総数 82,583票
無効投票数 1,656票
不足票 0票
あん分切捨て票 0.001票
不受理 0票
比例代表の選挙結果はこちらから
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951