小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成28年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙結果
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 75,738人 | 78,966人 | 154,704人 |
当日有権者数 在外分 | 155人 | 170人 | 325人 |
当日有権者数 合計 | 75,893人 | 79,136人 | 155,029人 |
投票者数 国内分 | 45,536人 | 47,899人 | 93,435人 |
投票者数 在外分 | 58人 | 50人 | 108人 |
投票者数 合計 | 45,594人 | 47,949人 | 93,543人 |
投票率 国内分 | 60.12% | 60.66% | 60.40% |
投票率 在外分 | 37.42% | 29.41% | 33.23% |
投票率 合計 | 60.08% | 60.59% | 60.34% |
届出 番号 |
候補者名 | ふりがな | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | たかぎさや | たかぎさや | 新党改革 | 734票 |
2 | 鈴木まりこ | すずきまりこ | 日本のこころを大切にする党 | 1,354.603票(※) |
3 | 田中康夫 | たなかやすお | おおさか維新の会 | 6,416票(※) |
4 | よこぼり喜久 | よこぼりよしひさ | 無所属 | 72票 |
5 | 増山れな | ますやまれな | 社会民主党 | 1,760票 |
6 | いわさかゆきお | いわさかゆきお | 無所属 | 92票 |
7 | トクマ | とくま | 幸福実現党 | 297票 |
8 | 三宅洋平 | みやけようへい | 無所属 | 3,082票 |
9 | マタヨシ光雄 | またよしみつお | 世界経済共同体党 | 71票 |
10 | 山添 拓 | やまぞえたく | 日本共産党 | 10,023票 |
11 | 竹谷とし子 | たけやとしこ | 公明党 | 12,903票 |
12 | 鈴木たつお | すずきたつお | 無所属 | 259.498票(※) |
13 | 佐藤かおり | さとうかおり | 無所属 | 1,096.887票(※) |
14 | 中川まさはる | なかがわまさはる | 自由民主党 | 13,389票 |
15 | 鈴木信行 | すずきのぶゆき | 維新政党・新風 | 466.897票(※) |
16 | 小川敏夫 | おがわとしお | 民進党 | 9,339票 |
17 | 朝日けんたろう | あさひけんたろう | 自由民主党 | 7,171票 |
18 | 柳沢秀敏 | やなぎさわひでとし | 無所属 | 128票 |
19 | 小林こうき | こばやしこうき | 国民怒りの声 | 885票 |
20 | 原田きみあき | はらだきみあき | 無所属 | 56票 |
21 | 蓮舫 | れんほう | 民進党 | 16,643票 |
22 | よこくめ勝仁 | よこくめかつひと | 無所属 | 4,208票 |
23 | おおつき文彦 | おおつきふみひこ | 支持政党なし | 71票 |
24 | 佐藤ひとし | さとうひとし | 支持政党なし | 65.112票(※) |
25 | さめじま良司 | さめじまりょうじ | 支持政党なし | 63票 |
26 | 深江孝 | ふかえたかし | 支持政党なし | 40票 |
27 | 浜田かずゆき | はまだかずゆき | 無所属 | 312票 |
28 | ふじしろ洋行 | ふじしろひろゆき | チャレンジド日本 | 37票 |
29 | ひめじけんじ | ひめじけんじ | 地球平和党 | 46票 |
30 | 川上晃司 | かわかみこうじ | 無所属 | 50票 |
31 | 犬丸勝子 | いぬまるかつこ | 犬丸勝子と共和党 | 66票 |
(※)については、あん分票があるため、小数点以下第3位まで表示
(注)当選については東京都選挙区の総得票数により決定
投票者総数93,543票
無効投票数2,345票
不足票1票
あん分切捨て票0.003票
(小数点以下まで表示しています)
不受理0票
比例代表の選挙結果はこちらから
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951