小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 選挙管理委員会 > 過去の選挙・住民投票 > 平成28年7月10日執行 参議院(比例代表選出)議員選挙結果
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 75,738人 | 78,966人 | 154,704人 |
当日有権者数 在外分 | 155人 | 170人 | 325人 |
当日有権者数 合計 | 75,893人 | 79,136人 | 155,029人 |
投票者数 国内分 | 45,529人 | 47,881人 | 93,410人 |
投票者数 在外分 | 58人 | 49人 | 107人 |
投票者数 合計 | 45,587人 | 47,930人 | 93,517人 |
投票率 国内分 | 60.11% | 60.63% | 60.38% |
投票率 在外分 | 37.42% | 28.82% | 32.92% |
投票率 合計 | 60.07% | 60.57% | 60.32% |
届出 番号 |
政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 2,907.094票(※) |
2 | 国民怒りの声 | 1,439.945票(※) |
3 | おおさか維新の会 | 5,861.900票(※) |
4 | 公明党 | 11,892.691票(※) |
5 | 日本共産党 | 13,103.041票(※) |
6 | 幸福実現党 | 350票 |
7 | 自由民主党 | 28,208.224票(※) |
8 | 新党改革 | 1,451.096票(※) |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 1,383票 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 2,576票 |
11 | 民進党 | 20,750.997票(※) |
12 | 支持政党なし | 1,127票 |
(※)については、あん分票があるため、小数点以下第3位まで表示
投票者総数 93,517票
無効投票数 2,460票
不足票 6票
あん分切捨て票 0.012票
(小数点以下まで表示しています)
不受理 0票
東京都選出の結果はこちらから
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951