小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2025年(令和7年)3月30日 作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,336名
(女性) 83,149名
(合計)161,485名
投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
01 | 中島地域センター | 2,084 | 2,215 | 4,299 |
02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,255 | 3,394 | 6,649 |
03 | 小平第五中学校体育館 | 3,263 | 3,359 | 6,622 |
04 | 小川西町地域センター | 2,063 | 2,267 | 4,330 |
05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,114 | 2,357 | 4,471 |
06 | 小平第六小学校体育館 | 2,851 | 2,905 | 5,756 |
07 | 小平第一小学校体育館 | 3,028 | 3,184 | 6,212 |
08 | 小川町二丁目地域センター | 2,116 | 2,288 | 4,404 |
09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 389 | 524 | 913 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,928 | 3,052 | 5,980 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 3,764 | 4,111 | 7,875 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 3,943 | 4,209 | 8,152 |
13 | 上水南公民館 | 3,408 | 3,531 | 6,939 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 4,182 | 4,313 | 8,495 |
15 | 小平団地第四集会所 | 1,588 | 1,670 | 3,258 |
16 | 学園東小学校体育館 | 3,361 | 3,437 | 6,798 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 2,266 | 2,451 | 4,717 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,987 | 3,101 | 6,088 |
19 | 大沼地域センター | 2,804 | 2,873 | 5,677 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 3,228 | 3,909 | 7,137 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 3,066 | 3,181 | 6,247 |
22 | 鈴木地域センター | 3,456 | 3,758 | 7,214 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,433 | 4,681 | 9,114 |
24 | 東部市民センター集会室 | 3,200 | 3,564 | 6,764 |
25 | 花小金井保育園 | 3,268 | 3,264 | 6,532 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,003 | 2,191 | 4,194 |
27 | 天神地域センター | 3,288 | 3,360 | 6,648 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951